类产品法律规范信心
FDA Accession
FDA(食品厂和中药饮片操作局)是意大利市政府单位护肤品之一,监督菅理着更多大小较小的组织结构化。在这部分组织结构化中,还有其中一个个是 CDRH (用具和电磁扩散环保中心局),它负责菅理电磁扩散性机械护肤品和医药用具。 利用脉冲光的护肤品由 CDRH 操作调节。 21 CFR Part 1040.10 為雷射產品的所选卫生標準。对不上合这部分规范的护肤品不应在意大利銷售,就不应进口量到意大利。
产品设备不符合从捷晨发快递时的身份验证标准规定。
已于202两年多02月21日
传感器
光电传感器
乐享彩票光电传感器
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
乐享彩票: LR-X100 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离100mm) | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-X100C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离100mm) | 2020312-001 | - |
LR-X100CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离100mm) | 2020312-001 | - |
LR-X250 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离250mm) | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-X250C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离250mm) | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-X250CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离250mm) | 2020312-001 | - |
LR-X50 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离50mm) | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-X50C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离50mm) | 2020312-001 | - |
LR-X50CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离50mm) | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-XN11N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 NPN | 2020312-001 | - |
LR-XN11P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 PNP | 2020312-001 | - |
LR-XN12N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 NPN | 2020312-001 | - |
LR-XN12P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 PNP | 2020312-001 | - |
LR-XN10 | 激光传感器放大器分离型放大器 零线类型 扩展单元 | 2020312-001 | - |
LR-XN11C | 激光传感器放大器分离型放大器 M8连接器型 主单元 | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-XH100 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度2m | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-XH100(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度10m | 2020312-001 | - |
LR-XH250 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度2m | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-XH250(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度10m | 2020312-001 | - |
LR-XH50 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度2m | 2020312-001 | - |
LR-XH50(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度10m | 2020312-001 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
乐享彩票: LR-TB2000 | 检测距离2m 电缆型 激光分类2 | 1320665-000 | - |
乐享彩票: LR-TB2000C | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类2 | 1320665-000 | - |
乐享彩票: LR-TB2000CL | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类1 | 1320665-000 | - |
LR-TB5000 | 检测距离5m 电缆型 激光分类2 | 1320665-000 | - |
乐享彩票: LR-TB5000C | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类2 | 1320665-000 | - |
乐享彩票: LR-TB5000CL | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类1 | 1320665-000 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
LR-ZB100C3P | 方形 反射型 M8连接器型 100mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100CN | 方形 反射型 M8连接器型 100mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100CP | 方形 反射型 M8连接器型 100mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100N | 方形 反射型 电缆型 100mm | 1220004-000 | - |
乐享彩票: LR-ZB100P | 方形 反射型 电缆型 100mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB240CB | 螺纹式 反射型 M12连接器型 240mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250AN | 方形 反射型 电缆型 250mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250AP | 方形 反射型 电缆型 250mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250C3P | 方形 反射型 M8连接器型 250mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250CN | 方形 反射型 M8连接器型 250mm | 1220004-000 | - |
乐享彩票: LR-ZB250CP | 方形 反射型 M8连接器型 250mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250N | 方形 反射型 电缆型 250mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250P | 方形 反射型 电缆型 250mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB90CB | 螺纹式 反射型 M12连接器型 90mm | 1220004-000 | - |
LR-ZH490CB | 螺丝式 反射型 M12连接器型 490mm | 1220004-001 | - |
LR-ZH500CN | 方型 高功率反射型 M8连接器型 500mm | 1220004-001 | - |
乐享彩票: LR-ZH500CP | 方型 高功率反射型 M8连接器型 500mm | 1220004-001 | - |
乐享彩票: LR-ZH500N | 方型 高功率反射型 电缆型 500mm | 1220004-001 | - |
LR-ZH500P | 方型 高功率反射型 电缆型 500mm | 1220004-001 | - |
激光传感器
距离型激光传感器
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
乐享彩票: LR-X100 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离100mm) | 2020312-001 | - |
LR-X100C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离100mm) | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-X100CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离100mm) | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-X250 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离250mm) | 2020312-001 | - |
LR-X250C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离250mm) | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-X250CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离250mm) | 2020312-001 | - |
LR-X50 | 激光传感器标准型电缆类型(检测距离50mm) | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-X50C | 激光传感器标准型M8连接器类型(检测距离50mm) | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-X50CG | 激光传感器标准型M8连接器金属护套电缆类型(检测距离50mm) | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-XN11N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 NPN | 2020312-001 | - |
LR-XN11P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 主单元 PNP | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-XN12N | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 NPN | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-XN12P | 激光传感器放大器分离型放大器电缆型 扩展单元 PNP | 2020312-001 | - |
LR-XN10 | 激光传感器放大器分离型放大器 零线类型 扩展单元 | 2020312-001 | - |
LR-XN11C | 激光传感器放大器分离型放大器 M8连接器型 主单元 | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-XH100 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度2m | 2020312-001 | - |
LR-XH100(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离100mm)缆线长度10m | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-XH250 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度2m | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-XH250(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离250mm)缆线长度10m | 2020312-001 | - |
LR-XH50 | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度2m | 2020312-001 | - |
乐享彩票: LR-XH50(10M) | 激光传感器放大器分离型感测头(检测距离50mm)缆线长度10m | 2020312-001 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
LR-TB2000 | 检测距离2m 电缆型 激光分类2 | 1320665-000 | - |
乐享彩票: LR-TB2000C | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类2 | 1320665-000 | - |
LR-TB2000CL | 检测距离2m M12连接器电缆型 激光分类1 | 1320665-000 | - |
乐享彩票: LR-TB5000 | 检测距离5m 电缆型 激光分类2 | 1320665-000 | - |
乐享彩票: LR-TB5000C | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类2 | 1320665-000 | - |
LR-TB5000CL | 检测距离5m M12连接器电缆型 激光分类1 | 1320665-000 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
乐享彩票: LR-ZB100C3P | 方形 反射型 M8连接器型 100mm | 1220004-000 | - |
乐享彩票: LR-ZB100CN | 方形 反射型 M8连接器型 100mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100CP | 方形 反射型 M8连接器型 100mm | 1220004-000 | - |
乐享彩票: LR-ZB100N | 方形 反射型 电缆型 100mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB100P | 方形 反射型 电缆型 100mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB240CB | 螺纹式 反射型 M12连接器型 240mm | 1220004-000 | - |
乐享彩票: LR-ZB250AN | 方形 反射型 电缆型 250mm | 1220004-000 | - |
乐享彩票: LR-ZB250AP | 方形 反射型 电缆型 250mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250C3P | 方形 反射型 M8连接器型 250mm | 1220004-000 | - |
乐享彩票: LR-ZB250CN | 方形 反射型 M8连接器型 250mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB250CP | 方形 反射型 M8连接器型 250mm | 1220004-000 | - |
乐享彩票: LR-ZB250N | 方形 反射型 电缆型 250mm | 1220004-000 | - |
乐享彩票: LR-ZB250P | 方形 反射型 电缆型 250mm | 1220004-000 | - |
LR-ZB90CB | 螺纹式 反射型 M12连接器型 90mm | 1220004-000 | - |
乐享彩票: LR-ZH490CB | 螺丝式 反射型 M12连接器型 490mm | 1220004-001 | - |
乐享彩票: LR-ZH500CN | 方型 高功率反射型 M8连接器型 500mm | 1220004-001 | - |
LR-ZH500CP | 方型 高功率反射型 M8连接器型 500mm | 1220004-001 | - |
LR-ZH500N | 方型 高功率反射型 电缆型 500mm | 1220004-001 | - |
乐享彩票: LR-ZH500P | 方型 高功率反射型 电缆型 500mm | 1220004-001 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
GV-21 | 放大器单元 主机 NPN | 0622664-004 | - |
GV-21P | 放大器单元 主机 PNP | 0622664-004 | - |
GV-22 | 放大器单元 分机 NPN | 0622664-004 | - |
GV-22P | 放大器单元 分机 PNP | 0622664-004 | - |
乐享彩票: GV-H1000 | 传感器头 超长距离型 | 0622664-004 | - |
GV-H1000L | 传感器头 超长距离型 | 0622664-004 | - |
乐享彩票: GV-H130 | 传感器头 中距离型 | 0622664-004 | - |
乐享彩票: GV-H130L | 传感器头 中距离型 | 0622664-004 | - |
GV-H45 | 传感器头 近距离型 | 0622664-004 | - |
GV-H450 | 传感器头 长距离型 | 0622664-004 | - |
GV-H450L | 传感器头 长距离型 | 0622664-004 | - |
乐享彩票: GV-H45L | 传感器头 近距离型 | 0622664-004 | - |
受光量型激光传感器
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
LV-N10 | 放大器 零线 扩展单元 | 1020594-000 | - |
LV-N11CN | 放大器 M8 连接器 主装置 NPN | 1020594-000 | - |
LV-N11CP | 放大器 M8 连接器 主装置 PNP | 1020594-000 | - |
LV-N11MN | 放大器 电缆 主装置 NPN | 1020594-000 | - |
LV-N11N | 放大器 电缆 主装置 NPN | 1020594-000 | - |
LV-N11P | 放大器 电缆 主装置 PNP | 1020594-000 | - |
乐享彩票: LV-N12CN | 放大器 M8 连接器 扩展单元 NPN | 1020594-000 | - |
乐享彩票: LV-N12CP | 放大器 M8 连接器 扩展单元 PNP | 1020594-000 | - |
LV-N12N | 放大器 电缆 扩展单元 NPN | 1020594-000 | - |
乐享彩票: LV-N12P | 放大器 电缆 扩展单元 PNP | 1020594-000 | - |
乐享彩票: LV-NH100 | 传感器头 区域透过型 高性能 | 1020594-000 | - |
乐享彩票: LV-NH110 | 传感器头 区域透过型 高功率 | 1020594-000 | - |
LV-NH300 | 传感器头 区域透过型 高性能 | 1020594-000 | - |
乐享彩票: LV-NH32 | 传感器头 光斑反射型 可调整光斑 | 1020594-000 | - |
LV-NH35 | 传感器头 光斑反射型 直线光束同轴 | 1020594-000 | - |
乐享彩票: LV-NH37 | 传感器头 光斑反射型 超小光斑 | 1020594-000 | - |
LV-NH42 | 传感器头 区域光束反射型 长距离区域 | 1020594-000 | - |
乐享彩票: LV-NH47 | 传感器头 扩散反射型、区域型 限定反射区域 | 1020594-001 | - |
LV-NH62 | 传感器头 光斑回归反射型 小光斑 | 1020594-000 | - |
乐享彩票: LV-NH64 | 传感器头 回归反射型、区域型 放大光长距离区域 | 1020594-001 | - |
LV-NH65 | 传感器头 回归反射型、区域型 放大光大范围 | 1020594-001 | - |
LV-NH67 | 传感器头 回归反射型、光斑型 长距离 | 1020594-001 | - |
LV-S31 | 传感器头 光斑反射型 可调整距离限定反射型 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S41 | 传感器头 光斑反射型 小型 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S41L | 传感器头 光斑反射型 小型侧视型 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S61 | 传感器头 回归反射型 小光斑 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S62 | 传感器头 回归反射型 平行光区域 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S63 | 传感器头 回归反射型 长距离透明物体 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S71 | 传感器头 光斑透过型 小型标准型 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S72 | 传感器头 光斑透过型 小型(带有狭缝板) | 1020594-000, 0520365-004 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
LV-11A | 放大器单元 主机 NPN | 0020801-013 | - |
乐享彩票: LV-11SA | 放大器单元 主机 NPN | 0520365-004 | - |
LV-11SAP | 放大器单元 主机 PNP | 0520365-004 | - |
乐享彩票: LV-11SB | 放大器单元 主机 NPN | 0520365-004 | - |
乐享彩票: LV-11SBP | 放大器单元 主机 PNP | 0520365-004 | - |
乐享彩票: LV-12SA | 放大器单元 分机 NPN | 0520365-004 | - |
LV-12SAP | 放大器单元 分机 PNP | 0520365-004 | - |
乐享彩票: LV-12SB | 放大器单元 分机 NPN | 0520365-004 | - |
乐享彩票: LV-12SBP | 放大器单元 分机 PNP | 0520365-004 | - |
LV-S31 | 传感器头 光斑反射型 可调整距离限定反射型 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S41 | 传感器头 光斑反射型 小型 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S41L | 传感器头 光斑反射型 小型侧视型 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S61 | 传感器头 回归反射型 小光斑 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S62 | 传感器头 回归反射型 平行光区域 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S63 | 传感器头 回归反射型 长距离透明物体 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S71 | 传感器头 光斑透过型 小型标准型 | 1020594-000, 0520365-004 | - |
LV-S72 | 传感器头 光斑透过型 小型(带有狭缝板) | 1020594-000, 0520365-004 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
LV-11A | 放大器单元 主机 NPN | 0020801-013 | - |
LV-20A | 放大器单元 零线分机 | 0020801-013 | - |
LV-21A | 放大器单元 主机 NPN | 0020801-013 | - |
乐享彩票: LV-21AP | 放大器单元 主机 PNP | 0020801-013 | - |
LV-22A | 放大器单元 分机 NPN | 0020801-013 | - |
乐享彩票: LV-22AP | 放大器单元 分机 PNP | 0020801-013 | - |
LV-51M | 放大器单元 主机 NPN | 0020801-013 | - |
乐享彩票: LV-51MP | 放大器单元 主机 PNP | 0020801-013 | - |
LV-52 | 放大器单元 分机 NPN | 0020801-013 | - |
LV-52P | 放大器单元 分机 PNP | 0020801-013 | - |
LV-H100 | 传感器头 渗透型 区域型 10mm幅度 | 0020801-013 | - |
乐享彩票: LV-H110 | 传感器头 渗透型 区域型 高电力10mm幅度 | 0020801-013 | - |
LV-H300 | 传感器头 渗透型 区域型 30mm幅度 | 0020801-013 | - |
LV-H32 | 传感器头 反射型 光点式 点可变 | 0020801-013 | - |
LV-H35 | 传感器头 反射型 光点式 同轴结构 | 0020801-013 | - |
LV-H35F | 传感器头 反射型 光点式 IP67 | 0020801-013 | - |
LV-H37 | 传感器头 反射型 光点式 极小光点 ø50 µm | 0020801-013 | - |
LV-H41 | 传感器头 反射型 区域型 长距离 | 0020801-013 | - |
LV-H42 | 传感器头 反射型 区域型 长距离 | 0020801-013 | - |
LV-H47 | 传感器头 反射型 区域型 范围限定 | 0020801-013 | - |
LV-H51 | 传感器头 反射型 区域型 3眼式 | 0020801-013 | - |
LV-H52 | 传感器头 反射型 区域型 3眼式 | 0020801-013 | - |
LV-H62 | 传感器头 回归反射型 光点式 标准 | 0020801-013 | - |
乐享彩票: LV-H62F | 传感器头 回归反射型 光点式 IP67 | 0020801-013 | - |
LV-H64 | 传感器头 回归反射型 区域型 长距离区域 | 0020801-013 | - |
LV-H65 | 传感器头 回归反射型 区域型 广域 | 0020801-013 | - |
LV-H67 | 传感器头 回归反射型 光点式 长距离最大50m | 0020801-013 | - |
激光位移传感器
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
乐享彩票: IX-1000 | 传感器控制器主装置 | 1820903-000 | - |
乐享彩票: IX-1050 | 传感器控制器扩展装置 | 1820903-000 | - |
乐享彩票: IX-H2000 | 传感器控制器主机 | 1820903-001 | - |
IX-H2050 | 传感器控制器子机 | 1820903-001 | - |
IX-055 | 传感头 55 mm | 1820903-000 | - |
IX-080 | 传感头 80 mm | 1820903-000 | - |
IX-150 | 传感头 150 mm | 1820903-000 | - |
IX-360 | 传感头 360 mm | 1820903-000 | - |
乐享彩票: IX-360W | 传感头 360 mm | 1820903-001 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
IL-030 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
IL-065 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
IL-100 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
IL-2000 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
IL-300 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
IL-600 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
乐享彩票: IL-S025 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
乐享彩票: IL-S065 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
乐享彩票: IL-S100 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
IL-1000 | 放大器单元 DIN轨道安装型 | 1020134-005 | - |
IL-1050 | 放大器单元 DIN轨道安装型 | 1020134-005 | - |
乐享彩票: IL-1500 | 放大器单元 面板安装型 | 1020134-005 | - |
IL-1550 | 放大器单元 面板安装型 | 1020134-005 | - |
位移传感器
反射型激光传感器
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
IX-1000 | 传感器控制器主装置 | 1820903-000 | - |
乐享彩票: IX-1050 | 传感器控制器扩展装置 | 1820903-000 | - |
IX-H2000 | 传感器控制器主机 | 1820903-001 | - |
IX-H2050 | 传感器控制器子机 | 1820903-001 | - |
IX-055 | 传感头 55 mm | 1820903-000 | - |
IX-080 | 传感头 80 mm | 1820903-000 | - |
IX-150 | 传感头 150 mm | 1820903-000 | - |
IX-360 | 传感头 360 mm | 1820903-000 | - |
IX-360W | 传感头 360 mm | 1820903-001 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
IL-030 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
IL-065 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
IL-100 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
IL-2000 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
IL-300 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
IL-600 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
乐享彩票: IL-S025 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
乐享彩票: IL-S065 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
乐享彩票: IL-S100 | 传感器探头 | 1020134-005 | - |
IL-1000 | 放大器单元 DIN轨道安装型 | 1020134-005 | - |
IL-1050 | 放大器单元 DIN轨道安装型 | 1020134-005 | - |
IL-1500 | 放大器单元 面板安装型 | 1020134-005 | - |
乐享彩票: IL-1550 | 放大器单元 面板安装型 | 1020134-005 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
乐享彩票: IA-1000 | 放大器单元 | 0920520-003 | - |
IA-030 | 传感器头 | 0920520-003 | - |
IA-065 | 传感器头 | 0920520-003 | - |
IA-100 | 传感器头 | 0920520-003 | - |
透过型激光传感器
测量仪 / 测量传感器
激光轮廓测量仪
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
LJ-X8000 | 适用 2D/3D 控制器 | 1920371-001 | - |
乐享彩票: LJ-X8000A | 3D开发版控制器 | 1920371-002 | - |
乐享彩票: LJ-X8000E | 适用 2D 控制器 | 1920371-001 | - |
乐享彩票: LJ-X8002 | 适用 2D/3D 控制器 | 1920371-001 | - |
乐享彩票: LJ-X8020 | 感测头 | 1920371-005 | - |
LJ-X8060 | 感测头 | 1920371-005 | - |
乐享彩票: LJ-X8080 | 感测头 | 1920371-005 | - |
LJ-X8200 | 感测头 | 1920371-005 | - |
LJ-X8400 | 感测头 | 1920371-005 | - |
乐享彩票: LJ-X8900 | 感测头 | 1920371-005 | - |
CA-E200LJ | LJ-X/LJ-V输入单元 | 1920371-004 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
乐享彩票: LJ-V7001 | 控制器 | 1220220-005 | - |
乐享彩票: LJ-V7001P | 控制器 PNP型 | 1220220-005 | - |
乐享彩票: LJ-V7020 | 传感器头 | 1220220-006 | - |
乐享彩票: LJ-V7020B | 传感头(亮度输出型) | 1220220-006 | - |
乐享彩票: LJ-V7020K | 传感器头 | 1220220-006 | - |
LJ-V7020KB | 传感头(亮度输出型) | 1220220-006 | - |
乐享彩票: LJ-V7060 | 传感器头 | 1220220-006 | - |
LJ-V7060B | 传感头(亮度输出型) | 1220220-006 | - |
乐享彩票: LJ-V7060K | 传感器头 | 1220220-006 | - |
LJ-V7060KB | 传感头(亮度输出型) | 1220220-006 | - |
LJ-V7080 | 传感器头 | 1220220-006 | - |
乐享彩票: LJ-V7080B | 传感头(亮度输出型) | 1220220-006 | - |
LJ-V7200 | 传感器头 | 1220220-006 | - |
乐享彩票: LJ-V7200B | 传感头(亮度输出型) | 1220220-006 | - |
LJ-V7300 | 传感器头 | 1220220-006 | - |
乐享彩票: LJ-V7300B | 传感头(亮度输出型) | 1220220-006 | - |
乐享彩票: CA-E100LJ | LJ-V输入单元 | 1220220-005 | - |
乐享彩票: CA-E110LJ | LJ-V 输入单元 (支持亮度) | 1220220-005 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
LJ-G5001 | 控制器 | 0622562-004 | - |
乐享彩票: LJ-G5001P | 控制器 PNP型 | 0622562-004 | - |
乐享彩票: LJ-G015 | 传感器头 | 0622562-004 | - |
乐享彩票: LJ-G015K | 传感器头 | 0622562-004 | - |
LJ-G030 | 传感器头 | 0622562-004 | - |
LJ-G080 | 传感器头 | 0622562-004 | - |
LJ-G200 | 传感器头 | 0622562-004 | - |
激光位移传感器
超高速高精度测量型
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
CL-3000 | 控制器 | 1820550-000 | - |
乐享彩票: CL-H100 | 增设单元 | 1820550-000 | - |
乐享彩票: CL-H200 | 中继单元 | 1820550-000 | - |
乐享彩票: CL-H150 | 增设单元(带模拟输出) | 1820550-001 | - |
乐享彩票: CL-L007N | 光学单元 (ø8 小型・Quad 式用) | 1820550-000 | - |
乐享彩票: CL-L015N | 光学单元 (15 mm・Quad 式用) | 1820550-000 | - |
乐享彩票: CL-L030N | 光学单元 (30 mm・Quad 式用) | 1820550-000 | - |
CL-L070N | 光学单元 (70 mm・Quad 式用) | 1820550-000 | - |
CL-P007N | 光学单元 (ø8 小型・点式用) | 1820550-000 | - |
乐享彩票: CL-P015N | 光学单元 (15 mm・点式用) | 1820550-000 | - |
乐享彩票: CL-P030N | 光学单元 (30 mm・点式用) | 1820550-000 | - |
CL-P070N | 光学单元 (70 mm・点式用) | 1820550-000 | - |
CL-PT010N | 光学单元 (形状测量型用) | 1820550-000 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
乐享彩票: LK-G5000 | 控制器 | 0920018-005 | - |
乐享彩票: LK-G5000P | 控制器 PNP型 | 0920018-005 | - |
乐享彩票: LK-G5000PV | 控制器 PNP型 带显示单元 | 0920018-005 | - |
乐享彩票: LK-G5000V | 控制器 带显示单元 | 0920018-005 | - |
乐享彩票: LK-G5001 | 控制器 | 0920018-005 | - |
LK-G5001P | 控制器 PNP型 | 0920018-005 | - |
LK-G5001PV | 内置型控制器 PNP | 0920018-005 | - |
乐享彩票: LK-G5001V | 内置型控制器 NPN | 0920018-005 | - |
LK-H008 | 传感器头 光点式 | 0920018-005 | - |
乐享彩票: LK-H008W | 传感器头 宽型 | 0920018-005 | - |
LK-H020 | 传感器头 光点式 | 0920018-005 | - |
LK-H022 | 传感器头 光点式 激光等级2 | 0920018-005 | - |
LK-H022K | 传感器头 光点式 | 0920018-005 | - |
LK-H023 | 传感器头 光点式 激光等级3B | 0920018-005 | - |
LK-H025 | 传感器头 宽型 | 0920018-005 | - |
LK-H027 | 传感器头 宽型 激光等级2 | 0920018-005 | - |
LK-H027K | 传感器头 宽型 | 0920018-005 | - |
LK-H028 | 传感器头 宽型 激光等级3B | 0920018-005 | - |
LK-H050 | 传感器头 光点式 | 0920018-005 | - |
LK-H052 | 传感器头 光点式 激光等级2 | 0920018-005 | - |
LK-H052K | 传感器头 光点式 | 0920018-005 | - |
乐享彩票: LK-H053 | 传感器头 光点式 激光等级3B | 0920018-005 | - |
LK-H055 | 传感器头 宽型 | 0920018-005 | - |
LK-H057 | 传感器头 宽型 激光等级2 | 0920018-005 | - |
乐享彩票: LK-H057K | 传感器头 宽型 | 0920018-005 | - |
LK-H058 | 传感器头 宽型 激光等级3B | 0920018-005 | - |
LK-H080 | 传感器头 光点式 | 0920018-005 | - |
LK-H082 | 传感器头 光点式 激光等级2 | 0920018-005 | - |
乐享彩票: LK-H085 | 传感器头 宽型 | 0920018-005 | - |
LK-H087 | 传感器头 宽型 激光等级2 | 0920018-005 | - |
乐享彩票: LK-H150 | 传感器头 光点式 | 0920018-005 | - |
LK-H152 | 传感器头 光点式 激光等级2 | 0920018-005 | - |
LK-H155 | 传感器头 宽型 | 0920018-005 | - |
LK-H157 | 传感器头 宽型 激光等级2 | 0920018-005 | - |
乐享彩票: LK-HA100 | 附加感测头模块 | 0920018-005 | - |
型号 | 型号名称 | 入藏号 | 通告 |
---|---|---|---|
LK-G3000 | 独立控制器 NPN输出 | 0421750-009 | - |
乐享彩票: LK-G3000P | 独立控制器 PNP输出 | 0421750-009 | - |
乐享彩票: LK-G3000PV | 一体化控制器 PNP输出 | 0421750-009 | - |
乐享彩票: LK-G3000V | 一体化控制器 NPN输出 | 0421750-009 | - |
LK-G3001 | 独立控制器 NPN输出 | 0421750-009 | - |
LK-G3001P | 独立控制器 PNP输出 | 0421750-009 | - |
乐享彩票: LK-G3001PV | 一体化控制器 PNP输出 | 0421750-009 | - |
乐享彩票: LK-G3001V | 一体化控制器 NPN输出 | 0421750-009 | - |
LK-G08 | 传感器头 光点式 | 0421750-009 | - |
LK-G10 | 超精度感器头 小光点 | 0421750-009 | - |
LK-G15 | 超精度感器头 宽光束 | 0421750-009 | - |
乐享彩票: LK-G150 | 长距离感器头 小光点 | 0421750-009 | - |
乐享彩票: LK-G152 | 传感器头 光点式 激光等级2 | 0421750-009 | - |
LK-G155 | 长距离感器头 宽光束 | 0421750-009 | - |
LK-G157 | 传感器头 宽型 激光等级2 | 0421750-009 | - |
